| Monday – Thursday | Friday (half-day) | |
| Period 1 | 8.30am – 9.20am | 8.30am – 9.20am |
| Period 2 | 9.20am – 10.10am | 9.20am – 10.10am |
| Break | 10.10am – 10.30am | 10.10am – 10.30am |
| Tutor | 10.30am – 10.40am | 10.30am – 10.40am |
| Period 3 | 10.40am – 11.30am | 10.40am – 11.30am |
| Period 4 | 11.30am – 12.20pm | 11.30am – 12.20pm |
| Lunch | 12.20pm – 1.00pm | |
| Period 5 | 1.00pm – 1.50pm | |
| Period 6 | 1.50pm – 2.40pm | |
| Period 7 | 2.40pm – 3.30pm |

| Monday – Thursday | Friday | |
| Period 1 | 8.30am – 9.20am | 8.30am – 9.20am |
| Period 2 | 9.20am – 10.10am | 9.20am – 10.10am |
| Break | 10.10am – 10.30am | 10.10am – 10.30am |
| Tutor | 10.30am – 10.40am | 10.30am – 10.40am |
| Period 3 | 10.40am – 11.30am | 10.40am – 11.30am |
| Period 4 | 11.30am – 12.20pm | 11.30am – 12.20pm |
| Period 5 | 12.20pm – 1.10pm | |
| Lunch | 1.10pm – 1.50pm | |
| Period 6 | 1.50pm – 2.40pm | |
| Period 7 | 2.40pm – 3.30pm |
